产品介绍/Product introduction
上海精宏DHG-9011A产品介绍:
一、用途概述
供工矿企业、化验室外、科研单位等作干燥、烘焙、熔腊、灭菌之用。
二、产品特点
箱体采用优质钢板,工作室采用304不锈钢钢板,造型美观,新颖。
微电脑智能控温仪,具有设定、测定温度双数字显示、定时、功率抑制和PID自整定功能,控温精确、可靠。
热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适的风道组成,工作室内温度均匀。
超温报警系统,超过限制温度即立刻中断,声光报警提示操作者保证实验安全运行不发生意外。
采用新型的橡胶密封条,能长期高温运行,使用寿命长,便于更换。
产品工作室为不锈钢内胆,带观察窗。
可配嵌入式打印机,可将不同时间的温度打印记录下来,方便查询全过程温度控制情况;或RS485通讯接口,方便连接打印机或计算机(选配)。
可程式液晶触摸控制器,可设置多段程序控制,多种参数一屏显示,操作便捷,程序编辑方便(选配)。
可加装短信监控报警系统。当使用人员若不在现场,设备发生故障时,系统及时采集故障信号,通过短信第一时间送到指定接收人员的手机上,确保及时排除故障,恢复试验,避免造成意外损失(选配)。
三、可选配件(交货期:7个工作日)
1、可程式液晶触摸屏控制器 2、多段可编程温度控制器
3、嵌入式打印机 4、RS485通讯接口(含通讯软件)
5、短信监控报警系统(不含手机) 注:RS485接口、打印机二选一
上海精宏DHG-9011A详细参数:
控温范围:RT+10-200℃
控温精度:0.1℃
温度波动:±1℃
工作室尺寸:250×250×250mm
外形尺寸:370×390×490mm
消耗功率:330W
跟踪报警:+10℃
定时范围:0-9999min
电源电压:AC 220V/50Hz
相关上海精宏DHG-9011A产品一览表
型号 | 类型 | 控温范围(℃) | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 消耗功率(W) |
DHG-9023A | 台式(鼓风) | RT+10-200 | 300×280×275 | 596×485×445 | 530 |
DHG-9053A | 420×355×350 | 716×565×520 | 800 | ||
DHG-9123A | 550×355×550 | 842×575×740 | 1300 | ||
DHG-9203A | 600×550×645 | 892×730×835 | 1700 | ||
DHG-9423A | 立式(鼓风) | 600×550×1300 | 780×760×1800 | 2540 | |
DHG-9623A | 800×600×1300 | 980×815×1780 | 3700 | ||
DHG-9030A | 300×300×350 | 435×480×670 | 700 | ||
DHG-9070A | 400×400×450 | 535×590×760 | 1100 | ||
DHG-9140A | 450×550×550 | 585×735×890 | 1600 | ||
DHG-9240A | 500×600×750 | 675×760×1080 | 2200 | ||
DHG-9036A | RT+10-300 | 300×300×350 | 465×525×720 | 950 | |
DHG-9076A | 400×400×450 | 565×605×805 | 1400 | ||
DHG-9146A | 450×550×550 | 650×695×905 | 2000 | ||
DHG-9246A | 500×600×750 | 705×795×1105 | 2600 | ||
DHG-9426A | 600×550×1300 | 820×780×1790 | 3580 | ||
DHG-9626A | 800×600×1300 | 1020×835×1790 | 5800 | ||
DHG-9038A | RT+20-400 | 300×300×350 | 488×565×801 | 1200 | |
DHG-9078A | 400×400×450 | 588×645×891 | 1830 | ||
DHG-9108A | 450×450×500 | 636×675×951 | 2000 | ||
DHG-9148A | 450×550×550 | 676×790×1002 | 2400 | ||
DHG-9248A | 500×600×750 | 722×832×1205 | 3250 | ||
DHG-9011A | 立式(对流) | RT+10-200 | 250×250×250 | 370×390×490 | 330 |
DHG-9031A | 300×300×350 | 435×458×640 | 420 | ||
DHG-9071A | 400×400×450 | 535×570×775 | 720 | ||
DHG-9141A | 450×550×550 | 585×710×895 | 1120 | ||
DHG-9241A | 500×600×750 | 635×760×1095 | 1470 | ||
DHG-9037A | RT+15-300 | 300×300×350 | 465×505×715 | 570 | |
DHG-9077A | 400×400×450 | 565×605×805 | 960 | ||
DHG-9147A | 450×550×550 | 610×745×920 | 1420 | ||
DHG-9247A | 500×600×750 | 660×795×1120 | 1750 |
注:DHG-9623A/DHG-9426A/DHG-9626A电源电压为AC 380V 50Hz,其他型号为AC 220V 50Hz