产品介绍/Product introduction
上海精宏GZP-350产品介绍:
一.用途概述:
广泛应用于微生物组织细胞培养、种子发芽、育苗试验、植物栽培及昆虫、小动物饲养等, 能准确模拟白天及黑夜的温度变化。
二、产品特点:
采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧过渡,搁板支架可以自由装卸,便于箱内清洗工作。
采用双重门结构,隔热性能好。内门采用全钢化玻璃门,打开外门,观察箱内情况时不影响箱内温度。
微电脑程序控制温度、光照度,可模拟白天及黑夜的温度及光照度变化。双面光照,五级可调。
设有超温报警系统,超过设定温度即发出声光报警并切断加热系统,保证设备安全运行。
全新无氟设计,先进的LED光源照明,高效、节能、促进减排。
程控光照培养箱(S型)带有30段可编程控温仪,最多可设置30段温度变化,可随着光照温度变化,设置不同时间段的温度变化。
人工气候箱是集温度、湿度、光照度控制与一体。30段可编程控制仪,可最大限度模拟自然气候。
可配嵌入式打印机或RS-485通讯接口,实时监控实验过程或记录实验数据。(选配)
上海精宏GZP-350详细参数:
控温范围:5~40℃
温度波动:±1℃
光照度:0-8000 ±500Lux
容积:350L
消耗功率:1700W
工作室尺寸:600×550×1000mm
外形尺寸:735×760×1725mm
载物托架:2块
电源电压:AC 220V 50Hz
相关上海精宏GZP-350产品一览表
型号 | 类型 | 控温范围 | 温度波动 | 消耗功率 | 光照度 | 容积 | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 电源电压 |
GZP-250 | 光照培养箱 | 5-40℃ | ±1℃ | 1200W | 0-6000 ±500Lux | 250L | 600×550×750 | 735×760×1420 | AC 220V 50Hz |
GZP-350 | 1700W | 0-8000 ±500Lux | 350L | 600×550×1000 | 735×760×1725 | ||||
GZP-450 | 2000W | 0-10000 ±500Lux | 450L | 600×710×1000 | 735×960×1725 | ||||
GZP-750 | 3700W | 0-15000 ±500Lux | 750L | 840×800×1100 | 1150×1085×1860 | AC 380V 50Hz | |||
GZP-250S | 程控光照培养箱 | 1200W | 0-6000 ±500Lux | 250L | 600×550×750 | 735×760×1420 | AC 220V 50Hz | ||
GZP-350S | 1700W | 0-8000 ±500Lux | 350L | 600×550×1000 | 735×760×1725 | ||||
GZP-450S | 2000W | 0-10000 ±500Lux | 450L | 600×710×1000 | 735×960×1725 | ||||
GZP-750S | 3700W | 0-15000 ±500Lux | 750L | 840×800×1100 | 1150×1085×1860 | AC 380V 50Hz | |||
RQH-250 | 人工气候箱 | 2500W | 0-6000 ±500Lux | 250L | 600×550×750 | 735×760×1480 | AC 220V 50Hz | ||
RQH-350 | 2700W | 0-8000 ±500Lux | 350L | 600×550×1000 | 735×760×1770 | ||||
RQH-450 | 4200W | 0-10000 ±500Lux | 450L | 600×710×1000 | 735×960×1800 | AC 380V 50Hz | |||
RQH-750 | 5700W | 0-15000 ±500Lux | 750L | 840×800×1100 | 1160×1075×1860 |
注:RQH型人工气候箱可控湿度范围:50-90%RH;湿度波动:±5-7%RH